Auglýsing EV hleðslustöð
DC framleiðsla spenna: 200-1000 vdc
Stöðugur kraftur frá: 300-1000 vdc
Fjöldi EV þjónað: allt að 2 bílar
Tenging: Internetaðgangur með 4G/Ethernet
Auðkenning notenda: RFID, QR kóða
Samskiptareglur: OCPP1.6
Stöðugur kraftur frá: 300-1000 vdc
Fjöldi EV þjónað: allt að 2 bílar
Tenging: Internetaðgangur með 4G/Ethernet
Auðkenning notenda: RFID, QR kóða
Samskiptareglur: OCPP1.6
Hringdu í okkur

Helstu eiginleikar
Kostir hratt EV hleðslustöðva:

Δ Hröð hleðslutækni
Δ Alhliða eindrægni
Δ Ítarlegir öryggisaðgerðir
Δ Notendavænt viðmót
Δ Vistvænn lausn
Δ Samkeppnishæf verð
Lærðu meira>>
Vöru Deatail skjár




Vöruforskrift
| Inntaksspenna | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
| Gerð innspennu | TN-S (þriggja áfanga fimm vír) | |||
| Vinnutíðni | 45 ~ 65Hz | |||
| Kraftstuðull | Meiri en eða jafnt og 0. 99 | |||
| Skilvirkni | Meiri en eða jafnt og 94% | |||
| Metin spenna | 200V-750V/150V-1000V | |||
| Hámarksafköst | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW |
| Max framleiðsla straumur | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A |
| Sýna | 8 '' LCD snertiskjár | |||
| Neyðarstopphnappur | Já | |||
| Greiðsla | Farsímaforrit/RFID/POS | |||
| Nettenging | 4G (GSM eða CDMA)/Ethernet | |||
| Samskiptareglur | OCPP1.6J eða OCPP2. 0 | |||
| Vinnuhitastig | -30 gráðu ~ +50 gráðu | |||
| Geymsluhitastig | -40 gráðu ~ +70 gráðu | |||
| Rekstur rakastigs | Minna en eða jafnt og 95% | |||
| Vernd | IP55 | |||
| Hljóðhljóð | < 60db | |||
| Kælingaraðferð | Þvinguð loftkæling | |||
| Vídd (w x d x h) | 1080 x 830 x 2030mm (± 20mm) | |||
| Þyngd | 310 ~ 420 kg | |||
| Kapallengd | 5m eða 7m | |||
| Vottorð | Tuv ce/iec 61851-1/iec 61851-23/iec 61851-21-2 | |||
| Hleðsluviðmót | DIN70121/ISO15118 | |||

maq per Qat: Auglýsing EV hleðslustöð, Kína Commercial EV hleðslustöðvar framleiðendur
chopmeH:DC hraðhleðslutæki
veb:DC hleðslutæki
You Might Also Like
Hringdu í okkur



















